Künstler der Vergangenheit in den Nachbarländern:
Lasst Eure Erinnerungen schwelgen und folgt noch einmal in die Künstlerliste aus der Vergangenheit. Alle u.g. Künstler standen wenigstens einmal auf der Bühne in Europa. Es wurden auch Künstler der `Grand Prix Night of the Proms´ aus 2001 berücksichtigt. Es fehlen die Künstler der französischen TV Show. Die Liste:
| Künstler | DL | Antw. | Charl. | NL | FR | ESP |
| 10CC | 2008 | |||||
| ACE OF BASE | 2005 | |||||
| AL JARREAU | 1995 | 1995 | 1995 | |||
| AL STEWART | 1988 | |||||
| ALAN PARSONS | 2009 | 1997 | 2008 | 1997 | 2008 | |
| ALAN PARSONS | 1990 | 1990 | ||||
| ALESSANDRO SAFINA | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| ALPHAVILLE | 2002 | 2002* | ||||
| ANDREA BOCELLI | 1995 | 1995 | 1995 | |||
| ART GARFUNKEL (Simon & Garfunkel) | 1987 | |||||
| BARRY RYAN | 1993* | 1993 | ||||
| BELINDA CARLISLE | 1994 | 1994 | ||||
| BEVERLEY CRAVEN | 1991 | 1991 | ||||
| BJORN AGAIN | 1994 | 1994* | ||||
| BONNIE TYLER | 2001* | 2002 | ||||
| BRYAN FERRY (Roxy Music) | 1995 | 1995 | 1995 | |||
| CHIC | 2007 | |||||
| CHICO & THE GYPSIES | 2006 | 2005 | 2005 | 2005 | 2006 | |
| CHRIS DE BURGH | 2001 | 2001 | ||||
| CHRISTINA STÜRMER | 2009 | |||||
| CHRISSIE HYNDE (Pretenders) | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| CHRISTOPHER CROSS | 1992 | 1992 | ||||
| CYNDI LAUPER | 2004 | |||||
| COOLIO | 1997 | |||||
| COOLIO | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| CUNNY WILLIAMS | 2003 | 2003 | ||||
| DL | Antw. | Charl. | NL | FR | ESP | |
| DAMIAN | 2004 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | |
| DANI KLEIN (Vaya Con Dios) | 1996 | 1996 | 1996 | |||
| DAVID GARRETT | 2002 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | |
| DEBORAH HARRY (Blondie) | 1997 | 1997 | 1997 | |||
| DENNIS DEYOUNG (Styx) | 2008 | |||||
| DI-RECT | 2007 | |||||
| DIE PRINZEN | 1996 | |||||
| DJ BOBO | 2004 | |||||
| DONNA SUMMER | 2005 | 2007 | ||||
| EMILIA | 1999 | 1999 | 1999 | |||
| EN VOGUE | 2003 | 2003 | 2003 | |||
| FLORENT PAGNY | 2003 | 2003 | ||||
| FOREIGNER | 2002 | 2002 | ||||
| GALILEO | 2003 | 2008 | ||||
| GARY BROOKER (Procol Harum) | 1993 | 1993 | ||||
| GUO YUE | 1996 | 1996 | 1996 | |||
| HARLEM GOSPEL CHOIR | 2008 | 2008 | 2008 | |||
| HEAVEN 17 | 2009 | |||||
| HOWARD JONES | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| HUEY LEWIS | 2003 | |||||
| I MUVRINI | 2007 | 2006 | 2006 | |||
| IGUDESMAN & JOO | 2008 | 2008 | 2008 | |||
| IKE TURNER | 2006 | 2006 | 2006 | |||
| INXS | 2003 | 2003 | ||||
| JAMES BROWN | 2004 | |||||
| JENNIFER WARNES | 1992 | 1992 | ||||
| JOE COCKER | 1992 | 1992 | ||||
| JOE COCKER | 1996 | 1996 | 1996 | |||
| JOE COCKER | 2004 | 2004 | 2004 | |||
| JOHN MILES | oft! | |||||
| DL | Antw. | Charl. | NL | FR | ESP | |
| KARL JENKINS (Adiemus) | 2001 | 2001 | 2001 | |||
| KID CREOLE & THE COCONUTS | 2007 | 2007 | ||||
| KIKI DEE & CARMELO | 2002* | |||||
| KIM WILDE | 2008 | |||||
| LAITH AL-DEEN | 2001 | |||||
| LARA FABIAN | 2006* | 2007 | 2007 | |||
| LISA STANSFIELD | 1998 | 1998 | 1998 | |||
| LIVE | 2008 | 2008 | ||||
| LYRICA GARRETT | 2006 | 2006 | 2006 | |||
| MACY GRAY | 2007 | 2007 | ||||
| MANFRED MANN & CHRIS THOMPSON | 2005 | |||||
| MANUEL BARRUECO | 1994 | 1994 | 1994 | |||
| MARCO BORSATO | 2001 | 2002 | ||||
| MARCO BORSATO | 2003* | |||||
| MARK KING (Level 42) | 1998 | 1998 | 1998 | |||
| MARTIN FRY (ABC) | 2001 | 2001 | 2001 | |||
| MEAT LOAF | 2001 | 2001 | 2001 | |||
| MICHAEL MC DONALD | 2002 | 2002 | ||||
| MIDGE URE (Ultravox) | 2005 | 2008 | 2008 | |||
| MIGUEL RIOS | 2008 | |||||
| MIKE OLDFIELD | 2006 | 2007 | ||||
| MIRIAM STOCKLEY | 2006 | |||||
| MÜNCHENER FREIHEIT | 1998 | |||||
| MURRAY HEAD | 2007 | 2007 | ||||
| NATALIE CHOQUETTE | 1999 | 1999 | 2004 | 1999 | 2004 | |
| NENA | 2000 | |||||
| NUBYA | 2005 | |||||
| DL | Antw. | Charl. | NL | FR | ESP | |
| OLE EDVARD ANTONSEN | 1998 | 1998 | 1998 | |||
| OLETA ADAMS | 1996 | |||||
| OMD | 2006 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |
| PAUL CARRACK (Mike & The Mechanics) | 2007 | |||||
| PAUL MICHIELS (Soulsister) | 1996 | 1996* | ||||
| PAUL MICHIELS (Soulsister) | 1999* | |||||
| PAUL YOUNG | 1994 | 1994 | 1994 | |||
| PAUL YOUNG | 1997 | |||||
| POINTER SISTERS | 2002 | 2002 | 2004 | 2002 | 2004 | |
| PUR | 2007 | |||||
| PURPLE SCHULZ | 1999 | |||||
| RANDY CRAWFORD | 1991 | 2003 | 1991 | 2003 | ||
| ROBIN GIBB (Bee Gees) | 2008 | |||||
| ROBY LAKATOS | 2007 | 2007 | 2007 | |||
| ROGER DALTREY (The Who) | 2005 | 2005 | 2005 | |||
| ROGER HODGSON (Supertramp) | 1991 | 1991 | ||||
| ROGER HODGSON (Supertramp) | 1995 | 1995 | 1995 | |||
| ROGER HODGSON (Supertramp) | 2004 | 2004* | 2004 | 2004 | ||
| ROXETTE | 2009 | 2009 | 2009 | |||
| SAFRI DUO | 2005 | 2005 | 2005 | |||
| SEAL | 2005 | |||||
| SHAGGY | 2004 | 2004 | 2004 | |||
| SHARON DEN ADEL (Within Temptation) | 2009 | 2009 | ||||
| SHARLEEN SPITERI (Texas) | 2006 | |||||
| SIMPLE MINDS | 1997 | 1997 | 1997 | |||
| SIMPLE MINDS | 2002 | 2002 | 2002 | 2008 | ||
| SIMPLE MINDS | 2008 | 2008 | 2008 | |||
| SINÈAD O´CONNOR | 2008 | 2008 | ||||
| SOULSISTER | 2007 | 2007 | ||||
| STATUS QUO | 1999 | 1999 | 1999 | |||
| STEVE HARLEY | 1991 | 1991 | ||||
| STING | 1993 | 1993 | ||||
| DL | Antw. | Charl. | NL | FR | ESP | |
| TEARS FOR FEARS | 2008 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2007 |
| THE FLYING PICKETS | 1990 | 1990 | ||||
| TINA ARENA | 2006 | 2006 | ||||
| TOOTS THIELMANS | 1985 | |||||
| TOOTS THIELMANS | 2009 | 2009 | ||||
| TONY HADLEY (Spandau Ballet) | 1996 | 1996 | 1996 | |||
| TONY HADLEY (Spandau Ballet) | 2004* | |||||
| TONY HENRY | 2006 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2007 |
| TOTO | 1994 | 1994 | 1994 | |||
| TOTO | 2003 | 2003 | 2003 | |||
| UB40 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| UB40 | 2006 | |||||
| WAYNE MARSHALL | 1997 | 1997 | 1997 | |||
| WET WET WET | 1998 | 1998 | 1998 | |||
| XUEFEI YANG | 2003 | 2003 | 2003 | |||
| ZUCCHERO | 1999 | 1999 | 1999 | |||
| ZUCCHERO | 2004* | 2005 | 2005 |
...und viele Künstler mehr
* Überraschungskünstler in Antwerpen
Wurde ein Künstler vergessen, stimmt etwas nicht?
Mit der Bitte um eine Mail oder einem Eintrag ins Forum nach oben ^^