![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
Künstler der NOTP 2003:
- Toto
- En Vogue
- Huey Lewis
- Galileo
- Xuefei Yang (Gitarre)
- John Miles
Setlist 2003:
| Künstler | Titel | Jahr |
| Il Novecento | Also sprach Zarathustra | 1896 |
| Il Novecento | Säbeltanz aus Gayaneh | 1942 |
| Galileo | Carpe diem | 2000 |
| Il Novecento | Blumenwalzer aus Der Nussknacker | 1892 |
| En Vogue | Don't let go | 1996 |
| En Vogue | Free your mind | 1992 |
| Xuefei Yang | Concierto de Aranjuez | 1939 |
| Il Novecento | Overture aus Figaros Hochzeit | 1786 |
| John Miles | Music | 1976 |
| Il Novecento | Hallelujah aus Messiah | 1741 |
| Il Novecento | Mondscheinsonate | 1801 |
| En Vogue | Sad but true | 2000 |
| Il Novecento | Ungarischer Tanz Nr. 1 | 1869 |
| Huey Lewis | Allright / Stuck with you | 93/86 |
| Huey Lewis | Huey Lewis Medley | s.u. |
| Huey Lewis | The Power of love | 1985 |
| Pause | ||
| Il Novecento | Die diebische Elster | 1817 |
| Galileo | Sarah | 2000 |
| Il Novecento | Triumph Marsch aus Aida | 1871 |
| John Miles & Xuefei Yang | La Sagrada Familia aus Gaudi | 1987 |
| Xuefei Yang | Asturias | 1886 |
|
Il Novecento |
Romeo & Julia | 1935 |
|
Toto |
Intro / Child's Anthem / Rosanna | 78/82 |
| Toto | Africa | 1982 |
| Toto | I won't hold you back | 1983 |
| Toto | I can't stop loving you | 1988 |
| Toto | Hold the line | 1979 |
| Il Novecento & Fine Fleur | Land of hope and glory | 1907 |
| All Artists | Hey Jude | 1968 |
Durchschnittsjahr aller Lieder: ???
Durchschnittsjahr Lieder ab 1950: ???
Forum
Lust auf einen Kommentar? Hier geht es zum Forum
Wie bewertet Ihr die Night of the Proms 2003 insgesamt?


















